Сортамент гост 8509-93
Таблица 1 Номер уголка b t R r F , см 2 Справочные значения величин для осей Масса 1 м, кг х - х x 0 - x 0 у 0 - у 0 I xy , см 4 x 0 , см мм Ix , см 4 Wx , см 3 i x , см I x 0 max , см 4 i х 0 max, см I y 0 min, см 4 W y 0 , см 3 i y 0 min, см 2 20 3 3,5 1,2 1,13 0,40 0,28 0,59 0,63 0,75 0,17 0,20 0,39 0,23 0,60 0,89 4 3,5 1,2 1,46 0,50 0,37 0,58 0,78 0,73 0,22 0,24 0,38 0,28 0,64 1,15 2,5 25 3 3,5 1,2 1,43 0,81 0,46 0,75 1,29 0,95 0,34 0,33 0,49 0,47 0, Наименование национального органа по стандартизации.
ДСТУ 2251-93 Уголки стальные горячекатаные. Равнополочные. Сортамент (ГОСТ 8509-93)
Разработка сайта ArtStyle Group. Полное меню Актуальное законодательство - Международное зак-во об И. На правах рекламы:. Сортамент Название английское: Hot-rolled steel equal-leg angles. Dimensions Дата актуализации текста:
СОРТАМЕНТ равнополочных стальных горячекатаных уголков, размеры по ГОСТ 8509
ГОСТ устанавливает сортамент на уголки стальные горячекатаные равнополочные равнобокие. Страница 1. Предисловие к стандарту на стальные равнополочные уголки. Страница 2. Форма профиля и обозначения размеров поперечного сечения уголков равнополочных. Страница 3.
Расположение в каталоге ГОСТ | 61 | Войти Зарегистрироваться. Статус документа. |
1 Область распространения | 428 | Наименование - Уголок стальной горячекатаный равнополочный ГОСТ Применение - уголки стальные горячекатаные равнополочные имеют Г-образное сечение и используются в качестве элементов для изготовления металлоконструкций , каркасов , балок , ферм и т. Таблица: Технические характеристики и размеры. |
Описание, характеристика, класс точности, сортамент (ГOCT 8509-93) | 397 | ГОСТ — технический документ, содержащий правила выпуска, размеры и сортамент углового стального проката. Уголок с равными полками шириной по 75 мм выпускается методом горячей прокатки формовка и вытяжка слитка, продавливание через фильеры прокатного стана , имеет толщину полок от 5 до 9 мм. |
236 | Стальной уголок х применяется при изготовлении сварных металлоконструкций, ограждений, заборов, усиливающих контуров, дверных коробок, каркасных сооружений, навесов и козырьков, а также для обрамления углов стен, армирования бетонных изделий, фундаментов и перекрытий, при строительстве каркасных зданий и обустройстве больших пролетов в цехах. | |
226 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные — один из самых востребованных, базовых видов сортового фасонного металлопроката. Уголки обеспечивают проектную прочность инженерно-технических конструкций любого типа и назначения, причем гарантия надежности и долговечности достигается с минимальными затратами и без утяжеления веса возводимых сооружений. | |
32 | Сортамент в формате. Труба профильная квадратная Труба профильная прямоугольная. | |
45 | Горячекатаный равнополочный стальной профиль с сечением в виде литеры «Г» соответствует ГОСТ Металлический уголок изготавливают на основе высоко-, низко- и среднелегированных, углеродистых рядовых и качественных сплавов. | |
489 | Описание: Настоящий стандарт распространяется на уголки стальные горячекатаные равнополочные. |
Уголки стальные горячекатаные равнополочные — один из самых востребованных, базовых видов сортового фасонного металлопроката. Уголки обеспечивают проектную прочность инженерно-технических конструкций любого типа и назначения, причем гарантия надежности и долговечности достигается с минимальными затратами и без утяжеления веса возводимых сооружений. Производятся уголки стальные равнополочные горячекатаные согласно ГOCT